Veure aquest butlletí al navegador | |||
![]() |
|||
BUTLLETÍ DE L'ACORD CIUTADÀ 101 MARÇ 2016 | |||
Destaquem | |||
![]() El Saló de Cent ha estat la seu de la 23a edició dels Premis del Consell Municipal de Benestar Social als Mitjans de Comunicació, que reconeixen el treball realitzat pels mitjans de comunicació en matèria de periodisme social. Els guardons pretenen destacar iniciatives que contribueixen a visibilitzar col·lectius minoritaris o que expliquen conflictes socials que tenen poc ressò mediàtic en la resta de mitjans. | |||
![]() L’Ajuntament de Barcelona ha obert un procés de participació ciutadana per elaborar el Pla Municipal pels pròxims tres anys. Aquest pla s’elabora a l’inici de cada mandat i estableix les línies prioritàries, els objectius i les actuacions de l’acció del govern. És, per tant, el full de ruta municipal que orienta quin model volem per Barcelona. | |||
Info Acord | |||
| |||
L'entrevista | |||
![]() Aquest mes entrevistem Joan Segarra, president de La Confederació, patronal del tercer sector social de Catalunya. [continuar llegint] |
|||
Actualitat | |||
![]() La Clínica Odontològica Solidària és un projecte sorgit de la col·laboració entre el COEC i la Creu Roja a Catalunya, i que té per objectiu proporcionar gratuïtament assistència odontològica a persones que arran de la seva situació socioeconòmica no hi tenen accés per cap altra via.Barcelona. [+ info] | |||
![]() Obertament ha llançat la campanya #capconversapendent per lluitar contra la discriminació en salut mental. 1 de cada 4 persones tindrà un problema de salut mental, un tema tabú que ha deixat milers de converses pendents. L'entitat, enguany, s’ha proposat que no quedi cap conversa pendent sobre salut mental, perquè la millor eina contra l’estigma és parlar. [+ info] | |||
![]() En el marc de la iniciativa “Debats Catalunya Social”, l’esdeveniment consistirà en la presentació del dossier que dóna el nom al debat a càrrec d’Elisenda Rovira, periodista, i Sònia Fuertes, vicepresidenta de la Taula del Tercer Sector i representant d’ECAS. [+ info] | |||
![]() El dia 1 de març es va posar en marxa el Baròmetre 2016 del Tercer Sector Social amb l'objectiu d'oferir dades recents i objectives del sector i posar-les en comú, perquè totes les entitats siguin més conscients d’on són i quins punts forts i punts febles tenen. [+ info] |
|||
Agenda | |||
![]() Data: del 6 febrer al 29 de març de 2016. Lloc: Palau Robert (Pg. de Gràcia 107). [+ info] | |||
![]() Data: 11 i 12 de març. Lloc: Espai Pujades 350 [+ info] |
|||
![]() Data: 1, 3, 8, 10 i 15 de març. Lloc: Seu Fundació Vicki Bernadet (C/ Taquígraf Martí, 30-32). [+ info] | |||
![]() Dies: 16 de març. Lloc: Espai Francesca Bonnemaison (c/Mallorca, 283). [+ info] | |||
Breus | |||
L’Associació Salut i Familia fa un vídeo per difondre què són els bancs del temps. [+ info] | |||
El President de la Generalitat, Carles Puigdemont, es reuneix amb la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya i promet establir un nou Pla de Suport al Tercer Sector. [+ info] | |||
Una vintena d’entitats socials de la Taula del Tercer Sector van visitar l'edició d'enguany del Mobile World Congress. [+ info] | |||
L’Ajuntament i la Taula del Tercer Sector presenten el projecte ‘m4social’, que promourà el desenvolupament d’apps amb contingut social. [+ info] | |||
Altres informacions |
|||
|
|||
![]() Comparteix el butlletí a Twitter |
|||
Acord
Ciutadà per una Barcelona Inclusiva Tel. 93.413.27.31 acordciutada@bcn.cat |